Cal Meteocoll
Benvingut(da), Visitant/. Sisplau ingressar o registrar-se.
7 Setembre de 2008, 07:30:50
Inici Ingressar Registrar-se

La fotografia de la setmana
Menorca (Garrotxi)
Foto de la setmana
Notícies: La informació meteorològica al minut en el nostre fòrum de seguiments!

+  Forum CATmeteo
|-+  Temes diversos
| |-+  L'entorn natural
| | |-+  TERRATRÈMOLS D'AHIR 25/01/2007
« anterior següent »
Pàgines: [1] Anar Baix Imprimir
Autor Tema: TERRATRÈMOLS D'AHIR 25/01/2007  (Llegit 1448 vegades)
Novençà
Cumulonimbus Calvus
**
Desconnectat Desconnectat

Gènere: Masculí
Missatges: 2990



TERRATRÈMOLS D'AHIR 25/01/2007
« en: 27 Novembre de 2006, 00:36:47 »

2007-01-25  23:57:47.2   51.84    N     175.40    W     70   f   mb   4.9    ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.    2007-01-26 07:59
2007-01-25  22:29:33.4   51.39    N     16.28    E     10      ML   2.5    POLAND    2007-01-25 22:33
2007-01-25  22:14:22.2   39.34    N     20.60    E     1   G   ML   3.5    GREECE    2007-01-26 10:29
2007-01-25  21:36:11.7   43.68    N     13.54    E     30   f   ML   3.7    CENTRAL ITALY    2007-01-26 07:37
2007-01-25  21:09:44.1   34.95    N     23.26    E     30      mb   4.9    CRETE, GREECE    2007-01-26 07:56
2007-01-25  20:00:53.4   38.76    N     25.35    E     30   f   ML   3.3    AEGEAN SEA    2007-01-26 07:54
2007-01-25  19:52:19.0   46.77    N     155.62    E     33      mb   4.9    EAST OF KURIL ISLANDS    2007-01-25 20:50
2007-01-25  19:47:03.0   38.63    N     24.74    E           ML   3.0    AEGEAN SEA    2007-01-25 19:55
2007-01-25  18:19:52.5   46.43    N     152.94    E     30      mb   5.0    KURIL ISLANDS    2007-01-26 07:52
2007-01-25  18:19:24.8   51.30    N     15.98    E                  POLAND    2007-01-25 18:22
2007-01-25  17:12:18.2   51.55    N     16.05    E     10      ML   3.5    POLAND    2007-01-26 07:46
2007-01-25  16:32:08.5   48.53    N     155.50    E     30      mb   5.1    KURIL ISLANDS    2007-01-26 07:43
2007-01-25  16:20:25.7   46.55    N     153.13    E     30   f   mb   4.9    KURIL ISLANDS    2007-01-26 07:42
2007-01-25  16:17:00.9   38.90    N     57.41    E     14      M    3.0    TURKMENISTAN    2007-01-25 17:03
2007-01-25  16:04:30.7   48.71    N     155.20    E     30      mb   4.8    KURIL ISLANDS    2007-01-26 07:40
2007-01-25  15:18:34.1   1.93    N     97.24    E     20      mb   5.3    NIAS REGION, INDONESIA    2007-01-25 16:01
2007-01-25  14:15:45.5   48.94    N     154.78    E     33      mb   3.7    KURIL ISLANDS    2007-01-25 18:40
2007-01-25  13:28:28.0   41.00    N     71.95    E           ML   3.1    EASTERN UZBEKISTAN    2007-01-25 14:30
2007-01-25  13:25:15.9   50.52    N     13.55    E     4             CZECH REPUBLIC    2007-01-25 13:28
2007-01-25  12:26:48.6   38.09    N     28.77    E     5      ML   3.8    WESTERN TURKEY    2007-01-26 07:38
2007-01-25  11:37:58.2   50.15    N     18.97    E     2      ML   2.6    POLAND    2007-01-25 11:42
2007-01-25  10:59:14.3   22.55    N     121.98    E     23      mb   5.8    TAIWAN REGION    2007-01-25 12:12
2007-01-25  09:57:56.3   58.68    S     25.02    W     2      mb   4.9    SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION    2007-01-25 15:25
2007-01-25  09:13:40.4   55.28    N     161.38    E     120      mb   3.6    NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA    2007-01-25 13:37
2007-01-25  09:04:12.3   38.44    N     9.70    W     20      ML   3.0    PORTUGAL    2007-01-25 12:09
2007-01-25  08:11:57.5   20.85    N     121.84    E     33      mb   5.0    BATAN ISL REGION, PHILIPPINES    2007-01-25 09:30
2007-01-25  06:20:07.1   3.30    S     135.13    E     20      mb   5.1    PAPUA, INDONESIA    2007-01-25 08:56
2007-01-25  06:11:03.9   37.40    N     3.39    W     2      ML   2.7    SPAIN    2007-01-25 07:51
2007-01-25  00:41:23.4   42.88    N     0.28    W     10      ML   2.7    PYRENEES    2007-01-25 00:53
2007-01-25  00:35:59.1   1.14    N     126.20    E     10      mb   5.0    MOLUCCA SEA    2007-01-25 07:51
En línia

Montigalà Est, Badalona a 66 msnm.
http://meteobdnmontigala.blogspot.com/
Pàgines: [1] Anar Dalt Imprimir 
« anterior següent »
Anar a:  


Ingressar amb nom d'usuari, contrasenya i durada de la sessió

Powered by MySQL Powered by PHP Forum CATmeteo | Powered by SMF 1.0.10.
© 2001-2005, Lewis Media. Tots els Drets Reservats.
XHTML 1.0 vàlid! CSS vàlid!
Credit Counseling | New York Hotels | Buy Anything On eBay | MPAA | Credit Card Consolidation
Pàgina creada en 0.061 segons amb 20 queries.