Cal Meteocoll
Benvingut(da), Visitant/. Sisplau ingressar o registrar-se.
21 Novembre de 2008, 17:50:29
Inici Ingressar Registrar-se

La fotografia de la setmana
Dibuix de llum (Tramuntana-Maria)
Foto de la setmana
Notícies: La informació meteorològica al minut en el nostre fòrum de seguiments!

+  Fòrum CATmeteo
|-+  Meteorologia
| |-+  Fòrum general de meteorologia i climatologia
| | |-+  AMÉRICA
« anterior següent »
Pàgines: 1 2 3 [4] 5 Anar Baix Imprimir
Autor Tema: AMÉRICA  (Llegit 1620 vegades)
Rodamet
Rodassic Park
Meteoclimatic projecte
Cumulonimbus Capillatus
****
Desconnectat Desconnectat

Missatges: 9636


Cuando se acerca una tormenta , late más fuerte.


Re: AMÉRICA
« Resposta #30 en: 13 Gener de 2007, 18:34:32 »

Herman ahí tienes el radiosondeo de Edmonton del 11 de enero

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
 1000.0    310                                                               
  940.0    766  -27.9  -30.8     76   0.31      0      0  249.6  250.5  249.7
  933.0    821  -25.9  -27.8     84   0.42    327      3  252.2  253.4  252.3
  925.0    884  -25.5  -27.3     85   0.44    290      6  253.2  254.5  253.3
  921.2    914  -25.2  -27.3     83   0.44    260      5  253.8  255.1  253.9
  897.0   1108  -23.5  -27.5     70   0.45    301      8  257.5  258.8  257.6
  883.5   1219  -23.6  -30.9     51   0.33    325      9  258.6  259.5  258.6
  865.0   1374  -23.7  -35.7     32   0.21    341      8  260.0  260.6  260.0
  850.0   1502  -23.5  -36.5     29   0.20    355      7  261.5  262.1  261.6
  812.9   1829  -22.4  -42.0     15   0.12     30     10  266.0  266.4  266.0
  779.8   2134  -21.5  -47.2      8   0.07     35     10  270.2  270.5  270.2
  768.0   2246  -21.1  -49.1      6   0.06     29     10  271.8  272.0  271.8
  754.0   2382  -20.9  -45.9      9   0.08     23     11  273.4  273.7  273.5
  748.3   2438  -20.9  -39.1     18   0.17     20     11  274.0  274.6  274.1
  744.0   2480  -20.9  -33.9     30   0.29     19     11  274.5  275.4  274.5
  727.0   2651  -20.1  -42.1     12   0.13     17     12  277.2  277.6  277.2
  718.0   2743  -20.8  -41.2     14   0.15     15     13  277.4  277.9  277.4
  700.0   2930  -22.3  -39.3     20   0.18     20     15  277.8  278.4  277.8
  688.8   3048  -23.2  -38.8     23   0.19     20     15  278.1  278.7  278.1
  652.0   3448  -26.1  -37.1     35   0.24     10     16  279.2  280.0  279.2
  633.2   3658  -27.4  -38.7     33   0.21      5     16  280.0  280.7  280.0
  589.0   4178  -30.7  -42.7     30   0.15    348     14  282.0  282.6  282.1
  581.5   4267  -31.4  -43.2     30   0.14    345     14  282.2  282.7  282.3
  533.0   4877  -36.3  -46.8     33   0.11    350     24  283.5  283.9  283.5
  516.0   5104  -38.1  -48.1     34   0.10    345     22  284.0  284.3  284.0
  500.0   5320  -39.9  -47.9     42   0.10    340     21  284.3  284.7  284.4
  445.5   6096  -45.5  -50.3     58   0.09    340     19  286.8  287.1  286.8
  442.0   6149  -45.9  -50.5     60   0.08    339     19  286.9  287.3  287.0
  425.0   6410  -45.3  -51.3     51   0.08    331     21  290.9  291.2  291.0
  400.0   6810  -48.7  -55.7     44   0.05    320     23  291.6  291.8  291.6
  381.0   7129  -49.7  -58.7     34   0.04    312     25  294.4  294.5  294.4
  356.0   7570  -52.9  -58.9     48   0.04    301     29  295.9  296.0  295.9
  353.2   7620  -53.3  -59.6     46   0.04    300     29  296.0  296.2  296.0
  332.0   8017  -56.1  -65.1     31   0.02    320     33  297.4  297.5  297.4
  321.0   8230  -56.2  -67.0     25   0.01    335     33  300.1  300.2  300.1
  306.0   8534  -56.4  -69.8     17   0.01    345     34  303.9  304.0  303.9
  302.0   8618  -56.5  -70.5     16   0.01    348     34  305.0  305.1  305.0
  300.0   8660  -56.1  -70.1     16   0.01    350     34  306.2  306.2  306.2
  278.2   9144  -55.0  -73.2      9   0.01    355     31  314.4  314.4  314.4
  251.0   9804  -53.5  -77.5      4   0.00    355     30  326.0  326.1  326.0
  250.0   9830  -53.3  -77.3      4   0.00    355     30  326.7  326.7  326.7
  241.4  10058  -52.0  -77.9      3   0.00    350     30  331.9  331.9  331.9
  230.4  10363  -50.3  -78.8      2   0.00    330     23  339.0  339.0  339.0
  224.0  10545  -49.3  -79.3      2   0.00    327     24  343.2  343.3  343.2
  219.8  10668  -49.4  -79.4      2   0.00    325     24  344.9  344.9  344.9
  207.0  11064  -49.7  -79.7      2   0.00    331     27  350.4  350.5  350.4
  200.0  11290  -48.3  -78.3      2   0.00    335     29  356.1  356.1  356.1
  191.3  11582  -47.5  -79.9      1   0.00    335     31  361.9  361.9  361.9
  182.0  11912  -46.7  -81.7      1   0.00    328     31  368.4  368.5  368.4
  166.6  12497  -48.0  -82.1      1   0.00    315     31  375.6  375.7  375.6
  166.0  12520  -48.1  -82.1      1   0.00    316     31  375.9  375.9  375.9
  150.0  13190  -46.1  -81.1      1   0.00    335     39  390.4  390.4  390.4
  145.1  13411  -45.7  -80.8      1   0.00    330     41  394.8  394.8  394.8
  126.6  14326  -44.0  -79.8      1   0.01    305     31  413.5  413.6  413.5
  119.0  14739  -43.3  -79.3      1   0.01    319     36  422.2  422.3  422.3
  115.5  14935  -43.9  -79.8      1   0.01    325     39  424.6  424.7  424.6
  110.4  15240  -44.9  -80.5      1   0.01    315     33  428.3  428.4  428.3
  100.8  15850  -46.9  -82.0      1   0.00    315     30  435.8  435.9  435.8
  100.0  15900  -47.1  -82.1      1   0.00    315     30  436.4  436.5  436.4
   89.0  16666  -49.9  -83.9      1   0.00    310     32  445.6  445.6  445.6
   87.7  16763  -47.3  -82.3      1   0.01    309     32  452.7  452.8  452.7
   81.6  17240  -47.3  -82.3      1   0.01    302     33  462.1  462.2  462.1
   80.0  17374  -47.5  -82.4      1   0.01    300     33  464.4  464.4  464.4
   76.3  17678  -48.0  -82.6      1   0.01    315     36  469.6  469.6  469.6
   72.9  17983  -48.5  -82.7      1   0.01    320     35  474.8  474.8  474.8
   70.0  18250  -48.9  -82.9      1   0.01    315     28  479.4  479.4  479.4
   66.4  18593  -49.5  -83.3      1   0.01    305     22  485.2  485.3  485.2
   57.6  19524  -51.3  -84.3      1   0.01    302     23  501.4  501.5  501.4
   52.7  20106  -48.7  -82.7      1   0.01    300     23  520.4  520.4  520.4
   52.6  20117  -48.8  -82.8      1   0.01    300     23  520.5  520.5  520.5
   50.0  20450  -50.7  -84.7      1   0.01    300     22  523.5  523.6  523.5
   47.9  20726  -52.0  -85.3      1   0.01    290     24  526.8  526.8  526.8
   47.2  20824  -52.5  -85.5      1   0.01    290     24  527.9  528.0  527.9
   43.6  21336  -51.0  -84.5      1   0.01    290     26  543.6  543.6  543.6
   38.0  22250  -48.3  -82.7      1   0.01    310     37  572.5  572.6  572.5
   36.2  22555  -47.4  -82.1      1   0.01    325     35  582.5  582.7  582.5
   34.6  22857  -46.5  -81.5      1   0.02    326     32  592.6  592.7  592.6
   30.0  23800  -48.3  -82.3      1   0.02    330     24  612.4  612.5  612.4
   28.8  24079  -48.7  -82.7      1   0.01    335     23  618.7  618.8  618.7
   24.4  25156  -50.3  -84.3      1   0.01    331     32  643.8  643.9  643.8
   22.8  25603  -46.1  -81.0      1   0.03    330     35  668.9  669.1  668.9
   22.6  25662  -45.5  -80.5      1   0.03    331     36  672.2  672.5  672.2
   20.8  26218  -44.5  -80.5      1   0.03    345     43  691.4  691.7  691.4
   20.8  26213  -44.5  -80.5      1   0.03    345     43  691.2  691.5  691.2
   20.0  26480  -45.3  -80.3      1   0.03    350     42  696.7  697.1  696.8
   19.9  26518  -45.2  -80.2      1   0.03    355     40  698.2  698.5  698.2
   17.4  27432  -42.9  -78.8      1   0.05    345     36  733.4  733.9  733.4
   17.2  27491  -42.7  -78.7      1   0.05    345     36  735.7  736.2  735.7
   12.6  29566  -43.3  -79.3      1   0.06    345     48  801.5  802.2  801.5
   11.0  30480  -43.5  -79.5      1   0.07    350     44  832.3  833.1  832.4
   10.1  31090  -43.7  -79.7      1   0.07    355     44  853.5  854.4  853.6
   10.0  31140  -43.7  -79.7      1   0.07    355     45  855.3  856.2  855.3
    9.9  31208  -43.7  -79.7      1   0.07    356     47  857.8  858.7  857.8
    9.2  31699  -43.0  -79.2      1   0.08      0     59  878.5  879.6  878.6
    7.0  33560  -40.1  -77.1      1   0.15      0     50  961.9  964.0  962.0
    7.0  33528  -40.1  -77.1      1   0.15      0     50  960.4  962.5  960.5
    6.7  33833  -39.7  -76.7      1   0.17      0     49  974.7  977.1  974.8
    6.2  34442  -38.8  -75.8      1   0.21    340     49 1003.8 1006.9 1003.9
    6.0  34613  -38.5  -75.5      1   0.23    345     49 1012.1 1015.4 1012.3
    5.4  35357  -39.3  -76.3      1   0.22      5     47 1040.3 1043.7 1040.5
    5.0  35860  -39.9  -76.9      1   0.22      5     41 1059.9 1063.3 1060.0
    4.7  36271  -40.9  -77.7      1   0.21      0     30 1073.6 1076.9 1073.8
    4.0  37371  -43.7  -79.7      1   0.18               1111.3 1114.2 1111.4
Station information and sounding indices
                         Station identifier: WSE
                             Station number: 71119
                           Observation time: 070111/1200
                           Station latitude: 53.52
                          Station longitude: -114.09
                          Station elevation: 766.0
                            Showalter index: 18.30
                               Lifted index: 22.83
    LIFT computed using virtual temperature: 22.84
                                SWEAT index: 34.98
                                    K index: -37.10
                         Cross totals index: 3.40
                      Vertical totals index: 16.40
                        Totals totals index: 19.80
      Convective Available Potential Energy: 0.00
             CAPE using virtual temperature: 0.00
                      Convective Inhibition: 0.00
             CINS using virtual temperature: 0.00
                     Bulk Richardson Number: 0.00
          Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
  Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 244.06
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 853.16
     Mean mixed layer potential temperature: 255.42
              Mean mixed layer mixing ratio: 0.41
              1000 hPa to 500 hPa thickness: 5010.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 1.01





* Rnamavn002.png (44.49 KB, 800x600 - vist 174 vegades.)

* 2007011112.71119.skewt.gif (25.3 KB, 640x512 - vist 181 vegades.)
En línia



Roda de Barà-Tarragona

Galeria meteofotográfica
http://www.rodamet.net/fotos
Web
www.rodamet.net
.....
Hala, Madrid!
Cumulonimbus Incus
***
Desconnectat Desconnectat

Gènere: Masculí
Missatges: 6500



Re: AMÉRICA
« Resposta #31 en: 14 Gener de 2007, 00:28:42 »

Pues a dia de hoy...

por ejemplo en Chicago +1 y en new york +12 ahora mismo...

otra cosa pinta en Canada.

Winnipeg -19ºC , y es la 49ºN
Calgary -12ºC nevando
Edmonton -19ºC

por nebraska en Lincoln -12ºC y tambien nevando , mas al este en minneapolis -11ºC ahora mismo...aun asi no son temperaturas de record ni mucho menos para estas zonas...pero al menos si hace frio.
En línia
tro
Profesor Bacterio
Cumulonimbus Calvus
**
Desconnectat Desconnectat

Missatges: 3014



Re: AMÉRICA
« Resposta #32 en: 14 Gener de 2007, 23:40:03 »

el turno de la costa este  Cool



.. y en Minneapolis? parece que no sube demasiado el tema.


* new york.gif (63.14 KB, 634x490 - vist 153 vegades.)

* min.gif (55.82 KB, 634x490 - vist 153 vegades.)
En línia

Guissona - La Segarra
javalambre
Cumulonimbus Incus
***
Desconnectat Desconnectat

Gènere: Masculí
Missatges: 4428


Javalambre 2020 m, Teruel: -27 º Mínima Absoluta


Re: AMÉRICA
« Resposta #33 en: 15 Gener de 2007, 18:19:02 »


El continente americano juega en otra división, mejor dicho en la división con mayúsculas.

Siberia, y por extensión una gran parte de Asia, es superfría pero a mi modo de entender adolece de falta de variabilidad meteorológica invernal.Sin embargo Canadá y especialmente el medio oeste americano, con la región de los lagos y sus nevadones, se encuentran en la región del planeta donde se desarrolla la mayor interacción entre masas de distintas propiedades.

Todo un lujo para los amantes de las emociones fuertes.
En línia

Hostalets de Pierola-Serra Alta 385m (Anoia), garita meteorológica estándar con termómetros Max- Min y pluviómetro Hellmann 200 oficial.

A Teruel lo llevo en el corazón!........Dios nos libre del día las alabanzas.


                          

                                                

tro
Profesor Bacterio
Cumulonimbus Calvus
**
Desconnectat Desconnectat

Missatges: 3014



Re: AMÉRICA
« Resposta #34 en: 15 Gener de 2007, 22:28:04 »

el vacarissana ya ha enseñado el efecto del "sleet" o de la pluja engelant en territorio USA.  Lips Sealed

fotos de Springfield, Missouri, domingo 14 y totales recogidos por estos fenómenos.

SLEET.

Clinton, MO: 6.0" Sleet*
Wellington, KS: 3.5" Sleet
Sedalia, MO: 3.0" Sleet
Iola, KS: 3.0" Sleet
Eureka, KS: 3.0" Sleet
Blackwell, OK: 3.0" Sleet
Near Parsons, KS: 2.5" Sleet
Pond Creek, OK: 2.5" Sleet
Near Independece: 2.5" Sleet
Shawnee, OK: 2.5" Sleet
Arkansas City, KS: 2.5" Sleet
El Dorado, KS: 2.25" Sleet
Near Lowry City, MO: 2.1" Sleet
Many Locations in MO, KS: 2.0" Sleet
Payson, IL: 2.0" Sleet
Vinita, OK: 2.0" Sleet


PLUJA ENGELANT

Whitefield, OK: 4.0" Freezing Rain**
Rockwall, TX: 1.0" Freezing Rain
Eufaula, OK: 1.0" Freezing Rain
Arpelar, OK: 1.0" Freezing Rain
Wilburton, OK: 1.0" Freezing Rain
Loami, IL: 1.0" Freezing Rain
Eldon, MO: 1.0" Freezing Rain
Waynesville, MO: 1.0" Freezing Rain
Dixon, MO: 1.0" Freezing Rain
Lamar, MO: 1.0" Freezing Rain
Warsaw, MO: 1.0" Freezing Rain
Fort Scott, MO: 1.0" Freezing Rain


* AP070114022133.jpg (46.11 KB, 396x512 - vist 113 vegades.)

* ap_winter_blast_001.jpg (73.81 KB, 640x437 - vist 113 vegades.)
En línia

Guissona - La Segarra
tro
Profesor Bacterio
Cumulonimbus Calvus
**
Desconnectat Desconnectat

Missatges: 3014



Re: AMÉRICA
« Resposta #35 en: 15 Gener de 2007, 22:41:26 »


y un dato,

ciudades como Los Angeles, Bakersfield, Sacramento, and Eureka han tenido algunos rècord, ... en cuanto a frio claro.

En "Los Angeles" hacia 16 años que no registraban igual o menos de 36ºF (2ºC).

Y en Lancaster, California también, record de temperatura mas baja en un enero.
En línia

Guissona - La Segarra
Rodamet
Rodassic Park
Meteoclimatic projecte
Cumulonimbus Capillatus
****
Desconnectat Desconnectat

Missatges: 9636


Cuando se acerca una tormenta , late más fuerte.


Re: AMÉRICA
« Resposta #36 en: 16 Gener de 2007, 22:15:08 »

En Rumford (maine) USA

Máx: -0.5ºc
Mín: -10.5ºc

ultimas 24 horas 60 cm

altitud 172 m.
En línia



Roda de Barà-Tarragona

Galeria meteofotográfica
http://www.rodamet.net/fotos
Web
www.rodamet.net
Garíl
Lalolaaaaiiiiiiiii ¡¡¡¡¡¡¡
Meteoclimatic projecte
Cumulonimbus Capillatus
****
Desconnectat Desconnectat

Gènere: Masculí
Missatges: 13137


Sé de uno que se ha puesto palote...... XD


WWW
Re: AMÉRICA
« Resposta #37 en: 16 Gener de 2007, 23:06:31 »

Jooooodeeeeeeeerrrrrr .... a lo bestia pa variar  Lips Sealed
En línia

Cambrils (Tarragona)
Rainwise MKIII Professional + Datalogger + Oracle
www.meteocambrils.com
www.meteoclimatic.com



tro
Profesor Bacterio
Cumulonimbus Calvus
**
Desconnectat Desconnectat

Missatges: 3014



Re: AMÉRICA
« Resposta #38 en: 19 Gener de 2007, 20:45:39 »

si s'em permet una incursió no americana exactament ...

no, no és minneapolis 

de precipitació no en parlo, ara bé de caiguda de temperatura és espectacular tenir un meteograma com aquest per la meva zona.  Shocked Shocked

Realment sembla "yankilandia"  Grin Grin , sense cap mena de dubte.

i és que potser és paulatina la baixada però Deu ni do.


* 4d.jpg (70.69 KB, 640x548 - vist 46 vegades.)
En línia

Guissona - La Segarra
Rodamet
Rodassic Park
Meteoclimatic projecte
Cumulonimbus Capillatus
****
Desconnectat Desconnectat

Missatges: 9636


Cuando se acerca una tormenta , late más fuerte.


Re: AMÉRICA
« Resposta #39 en: 19 Gener de 2007, 20:50:50 »

si s'em permet una incursió no americana exactament ...

no, no és minneapolis 

de precipitació no en parlo, ara bé de caiguda de temperatura és espectacular tenir un meteograma com aquest per la meva zona.  Shocked Shocked

Realment sembla "yankilandia"  Grin Grin , sense cap mena de dubte.

i és que potser és paulatina la baixada però Deu ni do.

si jaja

la diferencia amb els USA es que aquesta diferencia de temperatures les fà en 24 hores Grin Grin
En línia



Roda de Barà-Tarragona

Galeria meteofotográfica
http://www.rodamet.net/fotos
Web
www.rodamet.net
Pàgines: 1 2 3 [4] 5 Anar Dalt Imprimir 
« anterior següent »
Anar a:  


Ingressar amb nom d'usuari, contrasenya i durada de la sessió

Powered by MySQL Powered by PHP Fòrum CATmeteo | Powered by SMF 1.0.10.
© 2001-2005, Lewis Media. Tots els Drets Reservats.
XHTML 1.0 vàlid! CSS vàlid!
Mobile Phones | Loan | Myspace Layouts | Credit Card Consolidation | Personal Loans
Pàgina creada en 0.194 segons amb 25 queries.