Cal Meteocoll
Benvingut(da), Visitant/. Sisplau ingressar o registrar-se.
22 Novembre de 2008, 08:53:03
Inici Ingressar Registrar-se

La fotografia de la setmana
Dibuix de llum (Tramuntana-Maria)
Foto de la setmana
Notícies: La instrumentació és bàsica en meteorologia. Vols compartir els teus coneixements?

+  Fòrum CATmeteo
|-+  Meteorologia
| |-+  Fòrum general de meteorologia i climatologia
| | |-+  Anticicló i contaminació
« anterior següent »
Pàgines: [1] 2 3 4 Anar Baix Imprimir
Autor Tema: Anticicló i contaminació  (Llegit 649 vegades)
parhelio
el Martín Rubio del foro
Cumulus Congestus
*
Desconnectat Desconnectat

Gènere: Masculí
Missatges: 1824


tardor


Anticicló i contaminació
« en: 24 Gener de 2008, 11:04:13 »

Doncs això, tenim una d’aquelles situacions que a les ciutats és molt desagradable. Mala visibilitat per l'smog, mala olor, malestar a moltes persones, etc. A Madrid ja avisen d’aquesta situació, tot i que sembla que li volen penjar el Sant Benito a la pols del Sàhara. No es un  tema baladí, sobretot després del dur episodi de contaminació l’any 1948 a Donora (Pennsylvania), EUA, on pel núvol tòxic que es va formar van morir 20 persones.

http://www.elpais.com/articulo/espana/masa/aire/africano/instala/dias/Madrid/elpepuesp/20080123elpepunac_21/Tes
En línia

Barri del Clot, a la ciutat de Barcelona.

Un consell, abans de posar a parir un model, consultar això:
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_Caos
cerç
Cumulus Mediocris
*****
Desconnectat Desconnectat

Gènere: Femení
Missatges: 507



Re: Anticicló i contaminació
« Resposta #1 en: 24 Gener de 2008, 11:54:40 »

http://salam.upc.es/caliope/

en aquest enllaç es pot consultar a diferent escales: Europa, península i comunitats autonomes la calitat de l'aire en base a monoxids de carboni, sobre i entre d'altres més particules en suspensió.
En línia

parhelio
el Martín Rubio del foro
Cumulus Congestus
*
Desconnectat Desconnectat

Gènere: Masculí
Missatges: 1824


tardor


Re: Anticicló i contaminació
« Resposta #2 en: 24 Gener de 2008, 12:23:35 »

http://salam.upc.es/caliope/

en aquest enllaç es pot consultar a diferent escales: Europa, península i comunitats autonomes la calitat de l'aire en base a monoxids de carboni, sobre i entre d'altres més particules en suspensió.

Ho consultarem, gràcies Cerç.

D'altra banda, cal dir que la capa d'inversió a la zona del Vallès està baixa, al voltant dels 400 metres. Sent una de les zones més industrials de Catalunya, els propers dies aquí l’aire serà una mica guarro. A cuidar-se Micro i altres rubinencs (no sé si es diu així) del foro.


* inversio1.jpg (36 KB, 340x438 - vist 129 vegades.)
En línia

Barri del Clot, a la ciutat de Barcelona.

Un consell, abans de posar a parir un model, consultar això:
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_Caos
parhelio
el Martín Rubio del foro
Cumulus Congestus
*
Desconnectat Desconnectat

Gènere: Masculí
Missatges: 1824


tardor


Re: Anticicló i contaminació
« Resposta #3 en: 24 Gener de 2008, 19:40:33 »

Collons amb la térmica d'Andorra!!!, com vomita cap a Castelló Diòxid de sofre. A petita escala és el mateix que li passa als Paisos Escandinaus amb la contaminació que els hi arriba des de les Illes Britàniques. Que interessant aquest enllaç.


* andorra.jpg (111.3 KB, 664x602 - vist 106 vegades.)
En línia

Barri del Clot, a la ciutat de Barcelona.

Un consell, abans de posar a parir un model, consultar això:
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_Caos
llevantada
El pescador de L'Escala
Meteoclimatic projecte
Línia de turbonada
*
Desconnectat Desconnectat

Gènere: Masculí
Missatges: 19692


Un xic de Tramuntana


WWW
Re: Anticicló i contaminació
« Resposta #4 en: 24 Gener de 2008, 19:45:43 »

Osti parhelio que vols dir , que la termica d'andorra llança SO2 cap amunt , el vent l'emputxa cap a S-SW en una capa estable , fins que torna a baixar a laltura de Castelló?  Roll Eyes

el mapa mostra els nivells de concentració en superfície ? com pot travessar el S02 la capa d'inversió tan marcada d'aquests dies? en descens d'aire en hores nocturnes o amb la mínima ventilació de les hores diürnes?  Roll Eyes

el vent a 850hPa es clarament de NE , així que la circulació de contaminants a 1500m si que aniria direcció a Castelló , però perquè just en aquella zona ?
En línia

SANT REBUF (en plena forma)

http://meteosantandreu.blogspot.com/ (Blog)
http://picasaweb.google.com/llevantada (àlbum fotos)


La Màgia de l'Esbotzada, esperit Lassús 1960/2006

Sempre tornaré                                         
a la nostra platja
les ones no em deixen mu mare
allunyar-me'n massa
llevantada
El pescador de L'Escala
Meteoclimatic projecte
Línia de turbonada
*
Desconnectat Desconnectat

Gènere: Masculí
Missatges: 19692


Un xic de Tramuntana


WWW
Re: Anticicló i contaminació
« Resposta #5 en: 24 Gener de 2008, 20:00:37 »

 Roll Eyes



* flux.JPG (23.67 KB, 580x435 - vist 92 vegades.)
En línia

SANT REBUF (en plena forma)

http://meteosantandreu.blogspot.com/ (Blog)
http://picasaweb.google.com/llevantada (àlbum fotos)


La Màgia de l'Esbotzada, esperit Lassús 1960/2006

Sempre tornaré                                         
a la nostra platja
les ones no em deixen mu mare
allunyar-me'n massa
parhelio
el Martín Rubio del foro
Cumulus Congestus
*
Desconnectat Desconnectat

Gènere: Masculí
Missatges: 1824


tardor


Re: Anticicló i contaminació
« Resposta #6 en: 24 Gener de 2008, 20:13:40 »

Osti parhelio que vols dir , que la termica d'andorra llança SO2 cap amunt , el vent l'emputxa cap a S-SW en una capa estable , fins que torna a baixar a laltura de Castelló?  Roll Eyes

el mapa mostra els nivells de concentració en superfície ? com pot travessar el S02 la capa d'inversió tan marcada d'aquests dies? en descens d'aire en hores nocturnes o amb la mínima ventilació de les hores diürnes?  Roll Eyes

el vent a 850hPa es clarament de NE , així que la circulació de contaminants a 1500m si que aniria direcció a Castelló , però perquè just en aquella zona ?

Falta saber exactament a quina altura es troba per aquesta zona la capa d'inversió. Però crec que el més important és que no es tracta d'una capa del tot estable. Una cosa es que no es vegi afavorit el creixement de núvols i un altre es que si que hi hagi moviments verticals, però en aquest cas de subsidència. Típica situació que veus com la cortina de fum s'estratifica, però per la part de sota precipita. A això cal afegir com són les conques fluvials d'allí i com els catabàtics deuen transportar aquest contaminants. Això és una especulació meva, ja matitzaran els foreros de Castelló. Et recomano que miris l'enllaç que ha passar Cerç, és molt complet.
En línia

Barri del Clot, a la ciutat de Barcelona.

Un consell, abans de posar a parir un model, consultar això:
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_Caos
parhelio
el Martín Rubio del foro
Cumulus Congestus
*
Desconnectat Desconnectat

Gènere: Masculí
Missatges: 1824


tardor


Re: Anticicló i contaminació
« Resposta #7 en: 24 Gener de 2008, 20:21:23 »

El mateix els hi passa al nord de la província de Lleó, on reben de la tèrmica de Velilla, al nordoest de Palencia.


* velilla.jpg (137.03 KB, 693x595 - vist 85 vegades.)
En línia

Barri del Clot, a la ciutat de Barcelona.

Un consell, abans de posar a parir un model, consultar això:
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_Caos
parhelio
el Martín Rubio del foro
Cumulus Congestus
*
Desconnectat Desconnectat

Gènere: Masculí
Missatges: 1824


tardor


Re: Anticicló i contaminació
« Resposta #8 en: 24 Gener de 2008, 20:33:40 »

Roll Eyes



Mira això. La capa d'inversió allí està al voltant dels 900 metres i la central a una altura d'uns 700 metres. .


* andorra.jpg (23.88 KB, 245x335 - vist 73 vegades.)
En línia

Barri del Clot, a la ciutat de Barcelona.

Un consell, abans de posar a parir un model, consultar això:
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_Caos
Rodamet
Rodassic Park
Meteoclimatic projecte
Cumulonimbus Capillatus
****
Desconnectat Desconnectat

Missatges: 9641


Cuando se acerca una tormenta , late más fuerte.


Re: Anticicló i contaminació
« Resposta #9 en: 24 Gener de 2008, 20:40:53 »

Osti parhelio que vols dir , que la termica d'andorra llança SO2 cap amunt , el vent l'emputxa cap a S-SW en una capa estable , fins que torna a baixar a laltura de Castelló?  Roll Eyes

el mapa mostra els nivells de concentració en superfície ? com pot travessar el S02 la capa d'inversió tan marcada d'aquests dies? en descens d'aire en hores nocturnes o amb la mínima ventilació de les hores diürnes?  Roll Eyes

el vent a 850hPa es clarament de NE , així que la circulació de contaminants a 1500m si que aniria direcció a Castelló , però perquè just en aquella zona ?

Falta saber exactament a quina altura es troba per aquesta zona la capa d'inversió. Però crec que el més important és que no es tracta d'una capa del tot estable. Una cosa es que no es vegi afavorit el creixement de núvols i un altre es que si que hi hagi moviments verticals, però en aquest cas de subsidència. Típica situació que veus com la cortina de fum s'estratifica, però per la part de sota precipita. A això cal afegir com són les conques fluvials d'allí i com els catabàtics deuen transportar aquest contaminants. Això és una especulació meva, ja matitzaran els foreros de Castelló. Et recomano que miris l'enllaç que ha passar Cerç, és molt complet.

Altitud 714 msnm es la altitud de Andorra, justo el punto donde se encuentra el limite de la inversión de buena mañana al mediodia la sube a les 1000 metros, los vientos no son favorables en capas bajas ya que es de xaloc, ni en el RS de Zaragoza ni Palma, en capas media del Sur

08160 LEZG Zaragoza Observations at 00Z 24 Jan 2008
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
 1000.0    246                                                               
  999.0    258    5.4    3.1     85   4.81    150      4  278.6  292.0  279.4
  996.0    283    8.6    6.2     85   6.00    141      5  282.1  298.8  283.1
  986.0    366    8.3    5.4     82   5.75    110     10  282.6  298.7  283.6
  983.0    391    8.2    5.2     81   5.67    110     11  282.7  298.6  283.7
  974.0    467    9.2    4.5     72   5.43    110     12  284.4  299.8  285.4
  957.0    612   11.0     3.0     58   4.99    124     10  287.7  302.1  288.6
  929.0    857    9.4    2.4     62   4.92    147      7  288.6  302.8  289.4
  925.0    893    9.2    3.2     66   5.23    150      6  288.7  303.9  289.6
  903.0   1092    7.4    2.4     71   5.06    166      7  288.9  303.5  289.7
  866.0   1437    6.6    1.6     70   4.99    194     10  291.5  306.1  292.4
  865.0   1446    6.6    1.4     70   4.94    195     10  291.6  306.1  292.4
  850.0   1590    6.2   -0.8     61   4.26    195     11  292.6  305.3  293.4
  842.0   1667    6.0   -2.0     57   3.95    195     10  293.2  305.0  293.9
  801.0   2075    4.8   -8.2     38   2.58    152     10  296.1  304.1  296.6
  799.0   2096    4.7   -7.9     40   2.66    150     10  296.3  304.5  296.8
  781.0   2281    4.2   -4.8     52   3.44    160     14  297.6  308.2  298.3
  771.0   2385    3.9   -5.8     49   3.23    165     16  298.4  308.4  299.0
  736.0   2762    2.9   -9.5     40   2.54    130     17  301.3  309.3  301.7
  715.0   2996    2.2  -11.8     35   2.18    126     17  303.1  310.1  303.4
  709.0   3064    1.8  -12.2     35   2.13    125     17  303.3  310.2  303.7
  700.0   3167    1.2  -12.8     34   2.05    125     16  303.8  310.4  304.2
  663.0   3601   -2.0  -19.9     24   1.20    155     15  304.9  308.9  305.1
  662.0   3613   -2.1  -20.1     24   1.18    155     15  304.9  308.9  305.2
  635.0   3941   -4.2  -20.0     28   1.24    145     14  306.2  310.4  306.5
  601.0   4375   -6.9  -19.9     35   1.32    152     14  307.9  312.4  308.2
  587.0   4558   -8.5  -17.1     50   1.71    155     14  308.2  313.9  308.5
  585.0   4584   -8.7  -16.7     52   1.78    154     14  308.2  314.1  308.6
  583.0   4611   -8.9  -15.9     57   1.91    152     14  308.3  314.6  308.6
  573.0   4745   -8.5  -17.5     48   1.70    145     13  310.3  316.0  310.6
  541.0   5186  -11.1  -21.4     42   1.28    120     10  312.3  316.7  312.6
  519.0   5505  -13.0  -24.3     38   1.04    140     13  313.8  317.4  314.0
  504.0   5730  -14.3  -26.3     35   0.89    128     11  314.8  318.0  315.0
  500.0   5790  -14.9  -26.9     35   0.85    125     11  314.8  317.8  315.0





08160 LEZG Zaragoza Observations at 12Z 24 Jan 2008
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
 1002.0    258    8.4    7.0     91   6.31      0      0  281.4  298.9  282.5
 1000.0    265    7.6    6.2     91   5.98     75      1  280.8  297.3  281.8
  932.0    841    3.8     3.7     99   5.38    116      2  282.6  297.7  283.5
  925.0    902    5.0    3.9     93   5.50    120      2  284.4  300.0  285.4
  913.0   1009    7.2    3.8     79   5.53    125      3  287.7  303.6  288.7
  850.0   1596    4.6   -2.4     60   3.79    155      7  290.9  302.2  291.6
  827.0   1819    3.8   -2.4     64   3.89    140     10  292.4  304.1  293.1
  820.0   1888    3.6   -2.4     65   3.93    144     10  292.9  304.6  293.6
  784.0   2252    2.6  -11.4     35   2.05    167      9  295.6  302.0  296.0
  761.0   2492    2.0   -3.0     69   4.05    182      9  297.5  309.8  298.2
  700.0   3163   -0.9   -8.9     55   2.80    225      7  301.5  310.3  302.0
  669.0   3524   -2.3  -12.3     46   2.23    208      8  303.8  311.0  304.2
  657.0   3667   -3.5  -15.5     39   1.75    202      9  304.0  309.8  304.4
  628.0   4021   -6.0  -13.8     54   2.10    185     10  305.1  311.9  305.5
  616.0   4173   -7.1  -13.1     62   2.27    179     11  305.6  312.9  306.0
  609.0   4262   -7.5  -16.5     49   1.73    175     11  306.1  311.8  306.4
  593.0   4469   -8.5  -24.5     26   0.89    186     11  307.3  310.3  307.4
  565.0   4841  -10.6  -39.4      7   0.22    205     10  309.0  309.9  309.1
  554.0   4993  -11.5  -45.5      4   0.12    217     10  309.7  310.2  309.8
  538.0   5217  -12.7  -37.7     10   0.28    236     10  310.9  312.0  311.0
  518.0   5503  -15.4  -33.7     19   0.43    260     10  311.1  312.6  311.1
  500.0   5770  -17.9  -29.9     34   0.64    245     13  311.1  313.4  311.3

Pero si os fijais los vientos eran muy debiles en todas las capas, lo que puede ser que la contaminación viajara por ejemplo el 22 al mediodia-tarde y el 23 hasta al mediodia ( a la tarde como hoy) con vientos de WNW potentillos y con el estancamiento de hoy se quedará atrapada por allí sin mucha mobilidad

08160 LEZG Zaragoza Observations at 12Z 22 Jan 2008
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
 1000.0    258   12.8    5.8     62   5.81    285     15  285.9  302.5  286.9
  999.0    266   12.7    5.8     63   5.80    305     10  285.9  302.4  286.9
  972.0    495    9.6    4.6     71   5.50    316     19  285.1  300.7  286.0
  939.0    780    8.2    4.0     75   5.45    330     30  286.5  302.0  287.4
  925.0    904    7.6    3.7     76   5.42    330     30  287.1  302.6  288.0
  914.0   1002    6.8    3.3     78   5.33    325     31  287.2  302.6  288.2
  878.0   1331    5.6   -0.3     66   4.29    310     34  289.3  301.9  290.1
  861.0   1491    5.0   -2.0     61   3.85    316     39  290.3  301.7  291.0
  850.0   1596    5.6   -1.4     61   4.08    320     43  292.0  304.1  292.7
  837.0   1722    6.0   -3.0     52   3.68    322     44  293.7  304.8  294.4
  809.0   1999    4.3   -5.2     50   3.21    325     45  294.8  304.6  295.4
  790.0   2193    3.2   -6.8     48   2.92    329     43  295.6  304.6  296.1
  770.0   2401    3.4  -11.6     32   2.05    334     41  298.0  304.5  298.4
  767.0   2433    3.2  -11.3     34   2.12    335     41  298.1  304.8  298.5
  749.0   2625    1.8   -9.2     44   2.56    336     39  298.6  306.6  299.1
  731.0   2820    0.2  -12.8     37   1.96    338     37  298.9  305.2  299.3
  700.0   3168    1.6  -32.4      6   0.36    340     33  304.2  305.5  304.3
  696.0   3214    2.2  -35.8      4   0.26    340     32  305.4  306.4  305.4
  693.0   3248    2.0  -35.9      4   0.26    340     32  305.5  306.5  305.6
  618.0   4158   -3.9  -37.3      5   0.25    315     30  308.9  309.9  309.0
  597.0   4433   -5.7  -37.7      6   0.25    321     29  309.9  310.9  310.0
  585.0   4588   -7.1  -37.7      7   0.26    325     28  310.1  311.1  310.2
  556.0   4978  -10.5  -37.7      9   0.27    320     27  310.6  311.6  310.6
  524.0   5431  -14.5  -37.7     12   0.29    315     30  311.1  312.1  311.1
  500.0   5790  -17.7  -37.7     16   0.30    320     36  311.4  312.5  311.4


08160 LEZG Zaragoza Observations at 00Z 23 Jan 2008
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT    SKNT    THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot      K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
 1000.0    237                                                               
  998.0    258   11.4    5.4     67   5.66    295     13  284.7  300.8  285.7
  996.0    275   11.3    5.4     67   5.66    305     15  284.8  300.8  285.7
  956.0    613    9.1    4.4     72   5.53    315     42   285.9  301.7  286.9
  925.0    885    7.4    3.7     77   5.42    320     40  286.9  302.4  287.8
  914.0    983    6.9    3.3     78   5.32    325     39  287.3  302.6  288.2
  867.0   1416    4.6    1.3     79   4.87    345     33  289.3  303.5  290.2
  850.0   1578    6.2   -5.8     42   2.93      0     21  292.6  301.5  293.1
  848.0   1597    7.8   -8.2     31   2.44      1     20  294.5  302.0  294.9
  833.0   1744    8.0  -15.2     18   1.42      5     14  296.2  300.8  296.5
  819.0   1884    8.2  -21.8     10   0.82      4     16  297.9  300.6  298.0
  802.0   2057    7.4  -34.6      3   0.25      2     19  298.8  299.7  298.9
  761.0   2486    4.6  -15.4     22   1.52    357     27  300.3  305.2  300.6
  747.0   2637    4.2   -2.8     60   4.19    356     29  301.4  314.4  302.2
  739.0   2724    3.9   -3.3     60   4.09    355     31  302.1  314.7  302.8
  700.0   3164    2.4   -5.6     56   3.62    355     29  305.1  316.5  305.8
  651.0   3749   -0.5   -9.5     51   2.87      0     26  308.2  317.5  308.8
  607.0   4301   -4.3  -12.4     53   2.45      5     24  310.0  318.0  310.5
  587.0   4565   -6.2  -13.8     55   2.26     25     24  310.8  318.3  311.3
  566.0   4853   -8.2  -15.3     57   2.07     25     22  311.7  318.6  312.1
  563.0   4894   -8.5  -15.5     57   2.04     22     21  311.9  318.7  312.2
  515.0   5583  -11.1  -22.1     40   1.27    330     12  316.8  321.2  317.0
  500.0   5810  -12.9  -22.9     43   1.22    340     14  317.2  321.5  317.5




En línia



Roda de Barà-Tarragona

Galeria meteofotográfica
http://www.rodamet.net/fotos
Web
www.rodamet.net
Pàgines: [1] 2 3 4 Anar Dalt Imprimir 
« anterior següent »
Anar a:  


Ingressar amb nom d'usuari, contrasenya i durada de la sessió

Powered by MySQL Powered by PHP Fòrum CATmeteo | Powered by SMF 1.0.10.
© 2001-2005, Lewis Media. Tots els Drets Reservats.
XHTML 1.0 vàlid! CSS vàlid!
Loans | Payday Loans | Remortgages | Western Union Money Transfer | Personal Loans
Pàgina creada en 0.226 segons amb 23 queries.