creo que sii, vamos a tener algunos 8 dias seguidos de agua en vez de 7, esa mancha nos tiene que barrer a la fuerza a noser que entre al de norte ya
los modelos la verdad es que lo están clavando. gefaso por ejemplo da fiestecilla hasta las 7 de la mañana por la costa central, y desde ahora justito es cuando lo activaban bien... veremos
a propo: no mireis el de las 18 del gfs..... a largo plazo... no lo mireis..........
jejeje
GFSlr
GRID POINT: 93.06 60.64 LAT.: 41.07 LON.: 1.16
MODEL INITIALIZATION AT: 15 NOV 2005 18Z
FIELD MSL PRESSURE 12H PCPN TEMPERATURE TEMPERATURE
LEVEL 850 MB 500 MB
UNITS HPA MM DEGC DEGC
FHR
+192. 1024.283 1.866 .430 -22.507
+204. 1024.975 .341 .148 -22.380
+216. 1023.887 .022 .091 -22.161
+228. 1022.913 .010 -1.356 -24.045
+240. 1022.160 .348 -1.346 -26.909
+252. 1021.742 1.732 -.783 -25.409
+264. 1020.814 .163 .829 -20.970
+276. 1018.152 .888 1.415 -19.891
+288. 1017.423 1.746 .819 -20.858
+300. 1021.846 1.085 -2.380 -24.378
+312. 1024.076 .011 -1.521 -20.188
+324. 1020.141 .000 2.155 -19.732
+336. 1013.195 .000 2.425 -19.810
+348. 1011.880 1.974 .762 -23.088
+360. 1014.473 2.323 -2.480 -29.583
+372. 1021.297 2.900 -6.086 -31.715
+384. 1025.163 .230 [4.976 -24.521
[/quote
a 372 -6 y -31 ciencia ficcion pero bueno hay estan son tendencias

joder si se cumplieran